Извлекайте выгоду из любого тренда
Наличие нескольких поставщиков ликвидности позволяет предоставить наилучшее исполнение и широкий ассортиментный перечень беспоставочных финансовых инструментов. Выбирайте свой рынок или диверсифицируйте средства и хеджируйте ваши текущие позиции. Все это и многое другое возможно с ТАСС-БРОКЕР
ТАСС-БРОКЕР предоставляет следующие условия совершения операций:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
БРОНЗОВЫЙ | СЕРЕБРЯНЫЙ | ЗОЛОТОЙ | ПЛАТИНОВЫЙ | |
Тип исполнения | Рыночное | Рыночное | Рыночное | Рыночное |
Спред | плавающий от 0 пунктов | плавающий от 0 пунктов | плавающий от 0 пунктов | плавающий от 0 пунктов |
Маржинальное обеспечение | до 2000$ | от 2000$ до 20000$ | от 50000$ до 250000$ | от 250000$ |
Комиссия (от объема операции) | Иностранная валюта 0,008%; драгоценные металлы, нефть, значения фондовых индексов 0,01% | Иностранная валюта 0,006%; драгоценные металлы, нефть, значения фондовых индексов 0,008% | Иностранная валюта 0,004%; драгоценные металлы, нефть, значения фондовых индексов 0,006% | Иностранная валюта 0,001%; драгоценные металлы, нефть, значения фондовых индексов 0,001% |
Минимальный лот | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Максимальный лот | 100 | 100 | 100 | 100 |
Уровень Margin Call | 120% | 120% | 120% | 120% |
Уровень Stop Out (Стоп аут) | 100% | 100% | 100% | 100% |
Минимальный шаг | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Маржинальное плечо | 1:1 - 1:100 | 1:1 - 1:100 | 1:1 - 1:100 | 1:1 - 1:100 |
© 2021 ООО "ТАСС-БРОКЕР"