СИМВОЛ | РАЗМЕР КОНТРАКТА | СВОП (ПОКУПКА), пункты | СВОП (ПРОДАЖА), пункты | ОПЕРАЦИОННОЕ ВРЕМЯ (ВС - СБ) |
---|---|---|---|---|
XAUUSD | 100 | 0.0 | 0.0 | Рынок закрыт 01:00 - 00:00; 01:00 - 00:00; 01:00 - 00:00; 01:00 - 00:00; 01:00 - 00:00; Рынок закрыт |
XAGUSD | 5000 | 0.0 | 0.0 | Рынок закрыт 01:00 - 00:00; 01:00 - 00:00; 01:00 - 00:00; 01:00 - 00:00; 01:00 - 00:00; Рынок закрыт |
XPTUSD | 100 | 0.0 | 0.0 | Рынок закрыт 01:00 - 00:00; 01:00 - 00:00; 01:00 - 00:00; 01:00 - 00:00; 01:00 - 00:00; Рынок закрыт |
XPDUSD | 100 | 0.0 | 0.0 | Рынок закрыт 01:00 - 00:00; 01:00 - 00:00; 01:00 - 00:00; 01:00 - 00:00; 01:00 - 00:00; Рынок закрыт |
XAUEUR | 100 | 0.0 | 0.0 | Рынок закрыт 01:00 - 00:00; 01:00 - 00:00; 01:00 - 00:00; 01:00 - 00:00; 01:00 - 00:00; Рынок закрыт |
XAGEUR | 5000 | 0.0 | 0.0 | Рынок закрыт 01:00 - 00:00; 01:00 - 00:00; 01:00 - 00:00; 01:00 - 00:00; 01:00 - 00:00; Рынок закрыт |
© 2021 ООО "ТАСС-БРОКЕР"